Faktúry - došlé Rok 2023 |
||||||||
Číslo faktúry (KDF) | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry |
DPH (a/n) |
Číslo zmluvy / číslo objednávky |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia | ||
Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO | ||||||
8649807717 | zemný plyn - ZŠ | 5.541,00 | a | 02.02.2023 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | |
8649807721 | zemný plyn -Obecný dom 686 | 1.932,00 | a | 02.02.2023 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
8649807719 | zemný plyn -Obecný dom 687 | 1.603,00 | a | 02.02.2023 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
8649807716 | zemný plyn -CVČ | 1.404,00 | a | 02.02.2023 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
7220938058 | elektrina |
1.480,49 | a | 7.2.2023 | ZSE Energia a.s. |
BA, Čulenova 6 |
36677281 | |
20230011 | zneškodnenie odpadu - 24,14 t - 01/2023 |
2.363,31 | a |
7.2.2023 | PURA W s.r.o. |
DS, Hlavná 5539/2 |
52216667 | |
230006 | dodávka, montáž a oprava poplašného systému - obecý dom |
1.200,00 |
a | 7.2.2023 | RANEX EU s.o. |
Povoda 29 | 50434497 | |
202360 | zber a odvoz komunálneho odpadu - 01/2023 |
1.993,68 | a | 7.2.2023 | GULÁZSI s.r.o. |
DS, Alžbetínske nám.1203 |
51929724 | |
8698232567 | zemný plyn - ZŠ | 5.223,00 | a | 3.3.2023 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
8698232569 | zemný plyn -Obecný dom 687 | 1.603,00 | a | 3.3.2023 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
8698232571 | zemný plyn -Obecný dom 686 | 1.932,00 | a | 3.3.2023 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
8698232566 | zemný plyn- CVČ |
1.323,00 | a | 3.3.2023 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
20230066 | zneškodnenie odpadu - 14,47 t - 02/2023 | 1.416,62 | a | 6.3.2023 | PURA W s.r.o. | DS, Hlavná 5539/2 | 52216667 | |
2023213 | odvoz a zneškodnenie odpadu - 11,65 t - 02/2023 | 3.018,88 | a | 8.3.2023 | GULÁZSI s.r.o. | DS, Alžbetínske nám.1203 | 51929724 | |
7201080007 | elektrina | 1.195,91 | a | 8.3.2023 | ZSE Energia a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
2301433 | kompostér 720 l - 20 ks |
2.628,00 | a | 22.3.2023 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
Brzotín, Krátka 574 |
31681051 | |